There's 209 players coming back at Noon on Sunday for Day 2 @WPT Rolling Thunder $3,500 Main Event.
Four players bagged in both Day 1A and 1B, their smallest bag is out of play, that's why - if you do the math - you see 213 names on the Day 1A and Day 1B chipcount pages.
Registration is open for the first two hour-long levels on Sunday, closing at 2:15pm when cards go in the air for the start of Level 11.
Table | Seat | Name | City | Chips | |
22 | 8 | William | Migely | Mill Valley, CA | 165,500 |
4 | 4 | Dean | Freedlander | SF, CA | 163,900 |
24 | 4 | Tim | McDermott | Santa Rosa, CA | 148,800 |
1 | 3 | Sean | Marshall | Burlingame, CA | 142,100 |
18 | 1 | Eddy | Sabat | Lancaster, CA | 140,400 |
24 | 2 | Matt | Salzberg | LA, CA | 139,200 |
24 | 3 | Phuoc (Paul) | Nguyen | San Jose, CA | 137,000 |
10 | 4 | Anthony | Zinno | Las Vegas, NV | 131,500 |
18 | 8 | Ping | Liu | Irvine, CA | 130,100 |
16 | 2 | Jesse | Rockowitz | Petaluma, CA | 126,200 |
5 | 1 | Ari | Engel | Toronto | 123,900 |
19 | 8 | Joseph | Alban | Jona, HI | 122,000 |
27 | 3 | Darryl | Okamoto | Roseville, CA | 120,400 |
17 | 5 | David | Larson | San Jose, CA | 113,600 |
5 | 9 | Kevin | Eyster | Lafayette, CA | 109,000 |
16 | 7 | Vijay | Ramani | Redwood City, CA | 107,800 |
3 | 3 | Man | Pham | Sacramento, CA | 105,900 |
12 | 3 | Amnon | Filippi | NY, NY | 105,500 |
25 | 6 | Joris | Springael | Glendale, AZ | 105,000 |
19 | 3 | Darrel | Dier | Parachute Ctr, CA | 102,400 |
12 | 8 | Hock Loon | Lay | SF, CA | 100,400 |
11 | 6 | Glenn | Larson | Olympia, WA | 100,100 |
11 | 2 | Tuan | Hoang | Wasilla, AK | 99,700 |
5 | 7 | Jasthi | Kumar | San Ramon, CA | 97,300 |
21 | 3 | Paul | Brown | Auburn, CA | 95,300 |
7 | 4 | Jared | Greiner | Huntington Bch, CA | 93,900 |
6 | 1 | Imad | Allahham | Redwood City, CA | 93,700 |
23 | 4 | Sam | Panzica | n/a | 91,200 |
2 | 9 | Brian | Green | Decatur, TX | 89,600 |
3 | 4 | Gauran | Raina | San Diego, CA | 88,000 |
14 | 5 | Lawrence | Cruz | San Jose, CA | 87,100 |
20 | 6 | Bradley | Grayson | San Carlos, CA | 86,000 |
23 | 3 | Mike | Cafferata | McKinleyville, CA | 85,600 |
27 | 1 | Al | Sanchez | Penryn, CA | 83,800 |
27 | 6 | Mike | Pearson | SF, CA | 83,000 |
6 | 9 | Joshua | Prager | Yuba City, CA | 82,000 |
21 | 8 | Hafiz | Khan | Stockton, CA | 81,900 |
2 | 3 | Brett | Murray | Santa Rosa, CA | 80,800 |
21 | 6 | Archie | Snider | Atherton, CA | 79,100 |
25 | 7 | Django | Young | Berkeley, CA | 79,000 |
24 | 7 | Farad | Jattin | Colombia | 78,400 |
7 | 3 | Milagnos | Peterson | Orlando, FL | 78,300 |
21 | 5 | Dylan | Wilkerson | Las Vegas, NV | 78,000 |
27 | 5 | Anthony | Hugenbero | Sacramento, CA | 77,700 |
3 | 5 | Ha | Kwan | Daly CIty, CA | 77,600 |
8 | 2 | Alan | Bittikofer | Dublin, CA | 77,400 |
12 | 7 | William | Wendling | San Jose, CA | 77,200 |
14 | 1 | Adam | Duong | San Jose, CA | 77,000 |
2 | 1 | James | Rann | London, UK | 75,700 |
7 | 8 | Harry | Arutyunyan | Glendale, CA | 74,100 |
19 | 9 | Andy | Pham | Sacramento, CA | 73,700 |
18 | 4 | Chris | Hinchcliffe | Thunder Valley, CA | 73,300 |
20 | 7 | Ronnie | Peterson | Orlando, FL | 73,200 |
6 | 5 | Alan | Snow | Seatle, WA | 73,000 |
18 | 2 | Rellie | Sigua | Daly CIty, CA | 71,400 |
16 | 3 | John | Richards | Roxanna, IL | 71,300 |
9 | 8 | Tommy | Chen | Stateline, NV | 71,000 |
22 | 4 | Wayne | Harman | Portland, CA | 69,900 |
5 | 8 | Dan | O'Brien | Lake Tahoe, CA | 69,600 |
3 | 7 | Noel | Rodriguez | Ukiah, CA | 69,200 |
23 | 5 | Daniel | Strelitz | Orange, CA | 68,800 |
6 | 3 | Rex | Clinkscales | Las Vegas, NV | 67,900 |
26 | 6 | Srini | Godavarthy | n/a | 67,600 |
22 | 7 | Bill | Murray | SF, CA | 66,300 |
18 | 3 | Bob | Mather | Redding, CA | 66,100 |
17 | 9 | Alcides | Gomez | Miami, FL | 64,400 |
25 | 2 | AJ | Nimer | Dallas, TX | 63,900 |
2 | 6 | Tony | Bracy | Sacramento, CA | 63,325 |
13 | 8 | Lance | Oliver | Roseville, CA | 63,100 |
7 | 9 | Phong 'Turbo' | Nguyen | LA, CA | 63,000 |
22 | 6 | Nipun | Java | LA, CA | 62,800 |
19 | 6 | O | Savir | Los Altos, CA | 62,300 |
25 | 3 | Marcus | Laffen | San Jose, CA | 62,200 |
23 | 9 | Rayo | Kniep | SF, CA | 61,800 |
19 | 5 | Garrett | Gruener | n/a | 61,300 |
6 | 2 | David | Eldridge | Gibsonia, PA | 61,000 |
9 | 5 | Taylor | Black | Campbell, CA | 60,400 |
26 | 9 | Michael | Ross | Chicago, IL | 59,700 |
13 | 7 | Adam | Miller | Oakland, CA | 59,500 |
1 | 8 | Lunni | Zhita | xx, CT | 59,100 |
18 | 7 | Derek | Wolters | Tempe, AZ | 59,000 |
8 | 3 | Olivier | Bousquet | NY, NY | 58,800 |
27 | 4 | Michael | Hahn | Indianapolis, IN | 58,500 |
9 | 2 | Ivan | Karim | n/a | 58,500 |
2 | 8 | Curt | Kohlberg | Boston, MA | 58,100 |
24 | 6 | Ryan | Pedigo | San Jose, CA | 57,600 |
8 | 5 | Ed | Miller | Grantie Bay, CA | 57,500 |
1 | 5 | JC | Tran | Sacramento, CA | 56,900 |
8 | 7 | Joseph | McKeehen | xx, PA | 56,500 |
13 | 4 | Duy | Ho | Honolulu, HI | 55,000 |
5 | 5 | Jessica | Berryhill | Modesto, CA | 53,800 |
26 | 1 | Jake | Rosenstiel | Sacramento, CA | 53,700 |
19 | 4 | Shawn | Lawrence | Farifield, CA | 53,300 |
3 | 8 | Thomas | Zanot | LA, CA | 52,500 |
21 | 7 | Alex | Lynskey | Australia | 51,800 |
12 | 5 | Scott | Stewart | Lakewood,C A | 50,900 |
21 | 2 | Gal | Vifrich | LA,CA | 50,800 |
7 | 7 | Ryan | Belz | Elkridge, MD | 50,000 |
11 | 8 | Neil | Blumenfield | Ft. Lauderdale, FL | 50,000 |
27 | 7 | Andres | Tamberg | SF, CA | 49,200 |
10 | 5 | Michael | Kane | xx, UK | 48,300 |
27 | 9 | Ronald | Minnis | San Jose, CA | 48,100 |
5 | 4 | Pat | Lyons | Hillsborough, CA | 48,000 |
8 | 6 | Seymond | Pon | Oakland, CA | 48,000 |
4 | 1 | Ajay | Gnanasambanthan | Phoenix, AZ | 47,600 |
22 | 2 | Steve | Kujubu | Sacramento, CA | 47,200 |
1 | 2 | Kyle | Sullivan | Bellevue, WA | 46,800 |
15 | 9 | Jeff | Fielder | W. Des Moines, IA | 46,100 |
23 | 2 | Mike | Heshmati | Morgan Hill, CA | 46,000 |
20 | 1 | David | Lucchessi | Walnut Crk, CA | 45,100 |
16 | 9 | Sean | Yu | LA, CA | 44,300 |
16 | 6 | Craig | Buchmiller | Lakeport, CA | 44,100 |
16 | 4 | Keith | Bowman | Piercy, CA | 43,800 |
20 | 5 | Benjamin | Zamani | n/a | 43,000 |
8 | 8 | Mike | Del Vecchio | Las Vegas, NV | 42,400 |
21 | 9 | Stephen | Holstein | San Rafael, CA | 42,200 |
4 | 6 | Moshin | Charania | Chicago, IL | 42,100 |
1 | 1 | Greg | White | Livermore, CA | 41,800 |
11 | 4 | Nick | Wooderson | Vacaville, CA | 41,100 |
14 | 2 | Sergio | Ochoa | San Jose, CA | 41,000 |
9 | 6 | Zachary | Horton | Farifield, CA | 40,900 |
22 | 5 | Andrew | Liporace | HIghland Bch, FL | 39,800 |
26 | 7 | Joe | Nguyen | Sunnyvale, CA | 39,800 |
20 | 2 | Zihan | Men | n/a | 39,400 |
9 | 3 | Eli | Lowenthal | Indianapolis, IN | 39,100 |
20 | 8 | San | Saelee | Antelope, CA | 39,100 |
17 | 7 | Lavonne | Joyce | Vacaville, CA | 38,800 |
17 | 4 | Glenn | Miller | Mukillteo, WA | 37,600 |
15 | 7 | Devin | Jackson | Palo Alto, CA | 37,500 |
9 | 4 | Dan | Kozakevich | xx, CA | 37,300 |
2 | 5 | Michael | Lin | San Ramon, CA | 37,200 |
3 | 6 | Marry | Williams | n/a | 37,200 |
8 | 1 | Ronnie | Lamb | Denver, CO | 36,800 |
25 | 9 | Gil | George | Desoto, TX | 36,700 |
14 | 3 | Yiming | Liu | SF, CA | 36,700 |
6 | 4 | Rafael | Gonzalez | Modesto, CA | 36,600 |
11 | 1 | Zachary | Smiley | Toledo, OH | 35,600 |
17 | 8 | Jeff | Lennon | Fresno, CA | 35,500 |
7 | 6 | Paul | Kuchta | Livermore, CA | 35,400 |
25 | 4 | Ziran | Xiao | SF, CA | 35,100 |
9 | 9 | Justo | Avalos | Elk Grove, CA | 34,800 |
15 | 8 | Darren | Rabinowitz | Las Vegas, NV | 34,500 |
13 | 2 | Kelly | Douglas | Santa Rosa, CA | 34,000 |
25 | 8 | Tyler | Patterson | Scottsdale, AZ | 33,800 |
26 | 8 | Andy | Frankenberger | NY, NY | 33,300 |
15 | 5 | DeJuante | Alexandre | Houston, TX | 32,900 |
17 | 1 | Danjan | Radanov | Memphis, TN | 32,500 |
11 | 9 | Brandon | Hall | Las Vegas, NV | 32,400 |
4 | 5 | Ubaid | Habib | n/a | 32,300 |
15 | 1 | Pete | Hernandez | Citrus Hts, CA | 32,200 |
22 | 9 | Amir | Lehavot | SF, CA | 32,200 |
9 | 7 | Roland | Israelashvili | NY, NY | 31,700 |
4 | 8 | Paul | Perata | San Ramon, CA | 31,300 |
4 | 3 | Charles | Hiatt | Booneville, CA | 30,600 |
13 | 1 | George | Saca | Sacramento, CA | 30,600 |
5 | 6 | Mimi | Luu | San Jose, CA | 30,500 |
12 | 6 | Yanki | Koppel | Santa Clara, CA | 29,900 |
4 | 7 | Brian | Mintz | Penngrove, CA | 29,800 |
24 | 8 | Ian | Skelly | Livermore, CA | 29,600 |
19 | 1 | Kao | Saeturn | Portland, OR | 29,500 |
4 | 2 | Gene | Davenport | Madera, CA | 29,000 |
10 | 8 | Darrell | Ticehurst | Hillsboro, CA | 28,900 |
3 | 1 | Mike | Lancaster | SF, CA | 28,200 |
26 | 2 | Tom | Miceli | Redding, CA | 28,200 |
18 | 5 | Wilton | Alejandro | Roseville, CA | 27,700 |
10 | 2 | Michael | Loncar | Folsom, CA | 27,200 |
20 | 4 | Stanley | Tang | SF, CA | 27,100 |
23 | 8 | Raghuram | Jonnalajelda | Santa Clara, CA | 26,900 |
7 | 5 | Anthony | Winters | Livermore, CA | 26,800 |
25 | 5 | Nikolay | Mourzikov | Vancouver, BC | 26,500 |
13 | 9 | Paul | McCaffrey | San Ramon, CA | 26,300 |
18 | 6 | Joseph | Poole | S. Lake Tahoe, CA | 26,100 |
12 | 1 | Alison | Senycz | Calgary, AB | 25,100 |
12 | 2 | Ken | Jorgensen | Rnch, Cord, CA | 25,000 |
10 | 6 | Greg | Thomas | Novato, CA | 24,800 |
15 | 6 | Vahid | Sahebalzamani | San Jose, CA | 24,500 |
10 | 9 | Jon | Borenstein | xx, FL | 24,200 |
23 | 7 | Rep | Porter | Woodinville, WA | 23,600 |
2 | 7 | William | Powell-Haley | xx, TX | 23,500 |
10 | 7 | Brian | Altman | Boston, MA | 22,900 |
6 | 8 | Jonathan | George | Santa Cruz, CA | 22,100 |
3 | 2 | Patrick | Testoni | Santa Cruz, CA | 22,000 |
14 | 7 | Ray | Villaman | Truckee, CA | 21,900 |
20 | 3 | Trevor | Foley | Menifee, CA | 21,700 |
24 | 1 | Steven | Tabb | San Mateo, CA | 21,200 |
7 | 2 | Ben | Keeline | Oswego, IL | 20,800 |
5 | 2 | Lee | Markholt | Tacoma, WA | 20,800 |
15 | 4 | Ron | Fetsch | xx, ND | 20,100 |
26 | 5 | Taylor | Paur | San Diego, CA | 19,900 |
12 | 9 | Blair | Hinkle | KC, MO | 19,700 |
24 | 5 | Michael | Ukovich | Loomis, CA | 19,700 |
13 | 3 | Curtis | Heron | Saskatoon, SK | 18,300 |
14 | 8 | Yotam | Shmuelov | SF, CA | 17,500 |
16 | 5 | Allen | Kessler | Las Vegas, NV | 17,400 |
8 | 4 | John | Senycz | Calgary, AB | 16,400 |
14 | 6 | Michael | Sikes | SF, CA | 16,100 |
26 | 3 | Mike | Ruter | Murrieta, CA | 16,000 |
17 | 6 | Evan | Sandberg | SF, CA | 15,700 |
13 | 6 | Steve | Gee | Sacramento, CA | 14,700 |
6 | 6 | Loren | Klein | Reno, NV | 14,500 |
1 | 9 | Cy | WIlliams | Davis, CA | 14,400 |
1 | 4 | Jesse | Petrakis | Missoula, MT | 13,400 |
19 | 2 | Sharon | Sanchez | Penryn, CA | 12,900 |
15 | 3 | Marc | Danai | San Jose, CA | 12,100 |
2 | 2 | Ryan | Leung | Fremont, CA | 11,400 |
22 | 3 | Mario | Lopez | Cloverdale, CA | 10,800 |
23 | 6 | Travis | Fujisaka | Walnut Crk, CA | 10,400 |
21 | 1 | Aaron | Mermelstein | n/a | 8,000 |
11 | 3 | Shawn | Nagciar | Rocklin, CA | 7,900 |
Get Email Updates from The Poker Room
Dan Ross - Hold'em Live Updates